График приема граждан участковыми уполномоченными полиции
ОУУП и ДН Отдела МВД России по г. Пятигорску
№ п/п | Фамилия И.О. сотрудника | Должность | Звание | Дни приёма | Часы приёма | ||||
“Микрорайон Бештау” ул. Восстания, 100, т.: +7 (8793) 98-41-74 | |||||||||
1. | Столяров А.В. | Ст. УУП | майор | понедельник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
2. | Котель А.Ю. | УУП | старшийлейтенант | вторник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
3. | Клещанов М.Н. | УУП | капитан | вторник | 17.00-19.00 | ||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
4. | УУП | среда | 17.00-19.00 | ||||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
6. | Малышевский Д.В. | УУП | старшийлейтенант | понедельник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
7. | Ротмистровский Г.С. | УУП | лейтенант | вторник | 17.00-19.00 | ||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
“Студенческий городок” пр. Калинина, 42 «б», т. 33-35-89 | |||||||||
8. | Геворкян С.Л. | УУП | старшийлейтенант | понедельник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
9. | Мелкумов М.А. | УУП | старшийлейтенант | вторник | 17.00-19.00 | ||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
10. | Хачян А.И. | УУП | лейтенант | понедельник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
11. | Григорьян С.А. | Ст. УУП | старшийлейтенант | понедельник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
“Посёлок Энергетик” ул. Подстанционная, 4 | |||||||||
12. | Григорьян С.А. | Ст. УУП | старший лейтенант | вторник | 14.00-16.00 | ||||
четверг | 14.00-16.00 | ||||||||
“Микрорайон Белая Ромашка” ул. Аллея Строителей, 8, т.: +7 (8793) 32-95-51 | |||||||||
13. | Анфиногенов И.Б. | Ст. УУП | капитан | понедельник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
14. | Сухень В.Ю. | УУП | старшийлейтенант | вторник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
15. | Савченко Е.Е. | УУП | старшийлейтенант | вторник | 17.00-19.00 | ||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
16. | Говорухин М. А. | УУП | лейтенант | понедельник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
17. | Бережнов В.Б. | УУП | старшийсержантполиции | вторник | 17.00-19.00 | ||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
18. | Воропаева О.В. | УУП | капитан | вторник | 17.00-19.00 | ||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
19. | Эльмурзаев А.С. | УУП | капитан | понедельник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
“Красная Слободка” ул. К. Хетагурова, 114, т.: +7 (8793) 98-88-84 | |||||||||
20. | Остапенко Н.В. | УУП | старшийлейтенант | вторник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
21. | Дугин Р.В. | УУП | майор | вторник | 17.00-19.00 | ||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
22. | Фидий Ю.В. | Ст. УУП | майор | понедельник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
23. | Пехташев Д.Б. | УУП | капитан | вторник | 17.00-19.00 | ||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
“Посёлок Свободы” ул. 1-я Набережная, 32/3, т.: +7 (8793) 33-91-06 | |||||||||
24. | Новиков Д.А. | УУП | капитан | понедельник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
25. | Екименко Р.Ю. | УУП | майор | вторник | 17.00-19.00 | ||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
26. | Рыкун А.П. | УУП | лейтенант | среда | 17.00-19.00 | ||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
27. | Левченко Ю.В. | УУП | понедельник | 17.00-19.00 | |||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
п. Привольный, ул. Школьная, 6 | |||||||||
28. | Рыкун А.П. | УУП | старшийлейтенант | четверг | 17.00-1900 | ||||
“Горячеводск-Станица” ул. Ленина, 38а, т.: +7 (8793) 31-29-05 | |||||||||
29. | Добровольский О.В. | Ст. УУП | майор | понедельник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
30. | Гавриленко Ю.Ю. | УУП | капитан | вторник | 17.00-19.00 | ||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
“Станица Константиновская” ул. Ленина, 31
п. Нижнеподкумский (здание администрации)
|
|||||||||
31. | Канищев М.А. | УУП | капитан | понедельник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
32. | Гукасян Э.Г. | УУП | младшийлейтенант | вторник | 17.00-19.00 | ||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
“Горячеводск-Центр” ул. Ленина, 38а, т.: +7 (8793) 31-29-05 | |||||||||
33. | Малаев М.А. | УУП | лейтенант | понедельник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
34. | Сердюков Д.С. | УУП | лейтенант | вторник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
35. | Кеворков А.В. | Ст. УУП | майор | понедельник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
36. | Каракай Т.В. | УУП | старший лейтенант | вторник | 17.00-19.00 | ||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
“Новопятигорск-Скачки” ул. Кооперативная, 3, т.: +7 (8793) 31-94-56 | |||||||||
37. | Галицкий Е.В. | Ст. УУП | майор | понедельник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
38. | Байрамалиев Р.Б. | УУП | старшийлейтенант | вторник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
39. | Голотин В.С. | УУП | капитан | вторник | 17.00-19.00 | ||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
40. | Муслимов Р.Н. | УУП | старший лейтенант | понедельник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
41. | Салыкин О.И. | УУП | капитан | вторник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
42. | Янковский И.И. | УУП | капитан | вторник | 17.00-19.00 | ||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
43. | Суслова Е.В. | УУП | капитан | вторник | 17.00-19.00 | ||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
“Курортная зона”, ул. Теплосерная, 30, т.: +7 (8793) 39-17-70 | |||||||||
44. | Батаев А.И. | Ст. УУП | майор | понедельник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
45. | Антонов Ю.Н. | УУП | майор | вторник | 17.00-19.00 | ||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
46. | Григорьев А.В. | УУП | майор | вторник | 17.00-19.00 | ||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
“Центр города”, (временно) Рубина, 4, т.: +7 (8793) 36-93-81 | |||||||||
47. | Шелепин М.В. | УУП | капитан | вторник | 17.00-19.00 | ||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
48. | Агаджанян А.С. | УУП | старший лейтенант | понедельник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
50. | Шакарян Э.М. | Ст. УУП | майор | понедельник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
суббота | 10.00-12.00 | ||||||||
51. | Кривулин Б.В. | УУП | старший лейтенант | вторник | 17.00-19.00 | ||||
четверг | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 | ||||||||
52. | Хуранов И.А. | УУП | капитан | вторник | 17.00-19.00 | ||||
среда | 17.00-19.00 | ||||||||
пятница | 17.00-19.00 |